Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0d136a53b2.6YAYgEm9AzUG190fsiJFNCW8dQYoThOp7Np1TvoMelA.mN9S2i6FN0BctJtH9WYtBErvOWBDKGHOr7hMFLA_KGiayELWAM9LWWCI5Q
Secteur
45,59 CNY +20,01 % 670 M
0,72 HKD +14,29 % 87,61 M
33,19 CNY +8,86 % 938 M
195 IDR +7,14 % 113 M
34 800 KRW +6,10 % 312 M
0,53 CAD +6,00 % 68,98 M
175,8 TRY +5,52 % 109 M
16 800 KRW +5,20 % 556 M
7,74 EUR +4,88 % 193 M
118,4 TRY +4,78 % 276 M
2 239 JPY +3,71 % 275 M
275,5 INR +3,71 % 749 M
25,66 CNY +3,55 % 421 M
15,93 CNY +3,44 % 333 M
2 417 JPY +3,42 % 842 M
15,8 USD +3,40 % 587 M
2 869 JPY +3,39 % 76,12 M
4,9 CNY +3,38 % 231 M
28,32 USD +3,21 % 8,7 Md
6,22 CNY +3,15 % 344 M
38,87 USD +3,13 % 5,66 Md
0,15 RON +3,09 % 55,28 M
2 430 KRW +2,97 % 65,43 M
10,17 USD +2,94 % 14,69 Md
0,36 SGD +2,86 % 145 M
4 345 JPY +2,84 % 516 M
34 850 KRW +2,80 % 625 M
744 JPY +2,76 % 207 M
9,74 CAD +2,74 % 720 M
12,36 USD +2,74 % 2,21 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériaux de base
  4. Ressources appliquées
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT