Cours Croisés

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1,087 $ 169,2 ¥ 85,83 p 0,9881 CHF 1,479 $ 1,624 $ 8,478 $
USD 0,9202 - 155,6 ¥ 78,74 p 0,9087 CHF 1,361 $ 1,494 $ 7,802 $
GBP 1,168 1,27 $ 197,7 ¥ - 1,154 CHF 1,729 $ 1,898 $ 9,908 $
CHF 1,011 1,1 $ 171,2 ¥ 86,64 p - 1,496 $ 1,643 $ 8,582 $
DKK 0,1339 0,1457 $ 22,67 ¥ 11,47 p 13,24 CHF 0,1982 $ 0,2176 $ 1,136 $
NOK 0,0861 0,0937 $ 14,56 ¥ 7,372 p 8,501 CHF 0,1264 $ 0,1398 $ 0,8963 $
HKD 0,118 0,1282 $ 19,95 ¥ 10,09 p 11,65 CHF 0,1744 $ 5,22 $ -
AUD 0,6155 0,6692 $ 104,2 ¥ 52,7 p 0,6077 CHF 0,91 $ - 5,22 $
SGD 0,684 0,7433 $ 115,7 ¥ 58,56 p 0,6751 CHF 1,012 $ 1,113 $ 5,797 $
NZD 0,5637 0,6133 $ 95,49 ¥ 48,31 p 0,5574 CHF 0,8347 $ 0,9161 $ 4,785 $
JPY 0,005908 0,006426 $ - 0,5058 p 0,005833 CHF 0,008739 $ 0,009593 $ 0,0499 $
CAD 0,6763 0,7342 $ 114,3 ¥ 57,85 p 0,6672 CHF - 1,099 $ 5,731 $
ARS 0,001038 0,001128 $ 0,1755 ¥ 0,0889 p 0,001025 CHF 0,001536 $ 0,001686 $ 0,008801 $
BRL 0,1802 0,196 $ 30,5 ¥ 15,43 p 0,1781 CHF 0,2667 $ 0,2928 $ 1,529 $
CLP 0,001033 0,001126 $ 0,1752 ¥ 0,0885 p 0,001023 CHF 0,001532 $ 0,001682 $ 0,008782 $
CNY 0,1274 0,1384 $ 21,55 ¥ 10,91 p 0,1259 CHF 0,1885 $ 0,2069 $ 1,08 $
HUF 0,002586 0,00281 $ 0,4375 ¥ 0,002213 p 0,002556 CHF 0,003828 $ 0,004198 $ 0,0219 $
IDR 0,000058 0,000063 $ 0,009764 ¥ 0,004942 p 0,000057 CHF 0,000085 $ 0,000094 $ 0,00049 $
ILS 0,2484 0,2699 $ 42,01 ¥ 0,2123 p 0,2453 CHF 0,3671 $ 0,4034 $ 2,106 $
INR 0,011 0,012 $ 1,87 ¥ 0,9457 p 0,0109 CHF 0,0164 $ 0,0179 $ 0,0937 $
KRW 0,000681 0,00074 $ 0,1155 ¥ 0,0583 p 0,000672 CHF 0,001007 $ 0,001105 $ 0,005786 $
MXN 0,0554 0,0603 $ 9,382 ¥ 4,743 p 0,0548 CHF 0,0815 $ 0,0901 $ 0,4703 $
MYR 0,1963 0,2134 $ 33,22 ¥ 16,8 p 0,194 CHF 0,2899 $ 0,319 $ 1,665 $
PHP 0,016 0,0173 $ 2,698 ¥ 1,366 p 0,0158 CHF 0,0236 $ 0,0259 $ 0,1353 $
SAR 0,2453 0,2669 $ 41,53 ¥ 0,2102 p 0,2425 CHF 0,3632 $ 0,3988 $ 2,082 $
SEK 0,0859 0,0933 $ 14,63 ¥ 7,349 p 0,0848 CHF 0,1271 $ 0,1395 $ 0,7288 $
THB 0,0255 0,0277 $ 4,361 ¥ 2,182 p 0,0252 CHF 0,0377 $ 0,0414 $ 0,2163 $
TWD 0,0286 0,0311 $ 4,838 ¥ 2,446 p 0,0282 CHF 0,0423 $ 0,0465 $ 0,2426 $
VND 0,000036 0,000039 $ 0,006115 ¥ 0,003094 p 0,000036 CHF 0,000053 $ 0,000059 $ 0,000307 $
ZAR 0,0507 0,0551 $ 8,577 ¥ 4,343 p 0,0501 CHF 0,075 $ 0,0823 $ 0,4299 $
AED 0,2505 0,2723 $ 42,37 ¥ 21,45 p 0,2474 CHF 0,3705 $ 0,4069 $ 2,124 $
CZK 0,0406 0,0441 $ 6,868 ¥ 3,469 p 0,0401 CHF 0,06 $ 0,0659 $ 0,3443 $
PLN 0,2349 0,2554 $ 39,81 ¥ 20,1 p 0,2322 CHF 0,3481 $ 0,3813 $ 1,991 $
RUB 0,0101 0,011 $ 1,71 ¥ 0,8645 p 0,009983 CHF 0,015 $ 0,0164 $ 0,0857 $
TRY 0,0285 0,0311 $ 4,83 ¥ 2,443 p 0,0282 CHF 0,0422 $ 0,0463 $ 0,242 $
  1. Bourse
  2. Devises / Forex
  3. Cours Croisés