Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

39c1720857.SXJDGXvQu0XecbAEeQ3eUb8KEgXWXRE860VdHTDyjD4.DRFwYS-K_gapPIhFHkG8CYhkc2idNklMigEVbkGf7QoOHQhsGOHLI5Ad-Q
Plus haut 10 ans
72,31 EUR -.--% 72,31 +0,98 %+1,56 % 88,82 Md
10,8 EUR -.--% 10,80 0,00 %+2,86 % 747 M
37 EUR -.--% 37,00 +2,72 %+0,65 % 6,71 Md
13,2 EUR -.--% 13,20 0,00 %0,00 % 71,75 M
17,7 EUR -.--% 17,70 0,00 %0,00 % 96,22 M
1 320 EUR -.--% 1 320,00 0,00 %0,00 % 86,11 M
40,2 EUR -.--% 40,20 +0,50 %+11,67 % 109 M
16,6 EUR -.--% 16,60 0,00 %0,00 % 91,32 M
12 EUR -.--% 12,00 0,00 %0,00 % 65,23 M
9,85 EUR -.--% 9,850 0,00 %0,00 % 53,54 M
1,139 EUR -0,12% 1,140 0,00 %-0,12 % 403 M
15,84 EUR -0,13% 15,86 +1,38 %+2,52 % 52,09 Md
46,9 EUR -0,64% 47,20 +0,21 %-0,21 % 338 M
192,6 EUR -0,72% 194,00 +6,76 %+2,88 % 2,69 Md
74,6 EUR -1,06% 75,40 -0,53 %+0,54 % 313 M
66,95 EUR -1,25% 67,80 -0,07 %+3,40 % 3,14 Md
167 EUR -1,27% 169,15 -0,18 %-0,06 % 37,52 Md
75,8 EUR -1,30% 76,80 -1,04 %+1,07 % 588 M
15,57 EUR -1,33% 15,78 +1,30 %+0,78 % 2,53 Md
209,4 EUR -1,41% 212,40 -0,95 %+1,26 % 17,99 Md
1,945 EUR -1,52% 1,975 +0,78 %+5,71 % 58,34 M
81,38 EUR -1,60% 82,70 -0,27 %+0,79 % 44,42 Md
246 EUR -1,60% 250,00 0,00 %-0,81 % 201 M
18 EUR -1,64% 18,30 0,00 %0,00 % 83,37 M
208,6 EUR -1,79% 212,40 +1,07 %+1,31 % 103 Md
377 EUR -1,82% 384,00 -1,31 %+2,45 % 2,53 Md
109,5 EUR -2,06% 111,80 -1,17 %+0,83 % 5,19 Md
136 EUR -2,16% 139,00 +0,37 %0,00 % 337 M
32,6 EUR -2,40% 33,40 +0,93 %-0,91 % 60,01 M
105,8 EUR -2,44% 108,40 -1,08 %-2,17 % 28,76 Md
  1. Bourse
  2. Palmarès Variations
  3. Nouveaux plus haut