Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

df20f9.pSMZ-ZBPirMaeOEDWDY6tQY-4tDDxhHyae_Ya_G7mVM.4UAqgcQVz_BtNdlCP3pY7TFQg72IrUmCCKuQGIDW-GfiTFKM83761VQUqA
Secteur
0,149 HKD +43,27 % 58,04 M
4,1 PHP +40,89 % 199 M
0,9 HKD +34,33 % 1,25 Md
0,131 HKD +28,43 % 110 M
0,109 KWD +28,08 % 108 M
24,1 USD +26,84 % 1,38 Md
1,85 HKD +25,85 % 1,99 Md
0,137 HKD +24,55 % 52,14 M
0,92 HKD +24,32 % 595 M
0,41 HKD +24,24 % 110 M
0,117 HKD +23,16 % 50,07 M
39,6 CNY +20,00 % 927 M
0,73 HKD +19,67 % 67,96 M
4,52 USD +18,94 % 61,66 M
0,54 HKD +18,68 % 140 M
0,67 HKD +17,54 % 102 M
0,96 HKD +17,07 % 627 M
0,45 MYR +16,88 % 83,24 M
1,3 HKD +16,07 % 318 M
25,8 BRL +14,87 % 871 M
0,72 HKD +14,29 % 62,22 M
0,217 HKD +14,21 % 56,69 M
1,53 HKD +14,18 % 147 M
0,097 HKD +14,12 % 54,31 M
17 CNY +13,94 % 349 M
0,9 HKD +13,92 % 1,56 Md
2,44 HKD +13,49 % 956 M
0,375 EUR +13,29 % 67,74 M
5,5 HKD +13,17 % 1,01 Md
0,275 HKD +13,17 % 57,17 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Immobilier