Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

20c035ceba6124ed59b17f480.uOmR366IJq0QSbP7AkUFXBTthlQruX7R8JXElpdrxFo.76HnkOW6EMVUAOSYNANEBWOb1jZFwAikityI8OIT8G-InPPvxv9f5VgT6g
13,56 EUR 11 725,00 +86 367,55%
0,013 EUR 0,3250 +2 400,00%
3,4 EUR 24,18 +611,03%
0,585 EUR - 2,900 +395,73%
3,095 EUR 12,98 +319,22%
3,6 EUR 13,83 +284,26%
1,27 EUR 4,733 +272,70%
0,71 EUR 2,375 +234,51%
2,1 EUR 6,895 +228,33%
12,92 EUR 37,59 +190,94%
3,475 EUR 9,380 +169,93%
1,326 EUR - 3,500 +163,95%
2,41 EUR 6,270 +160,17%
1,95 EUR - 5,000 +156,41%
22,9 EUR 58,50 +155,46%
3,02 EUR 7,685 +154,47%
3,18 EUR - 7,900 +148,43%
4,125 EUR 10,07 +144,04%
4,1 EUR 8,967 +118,70%
1,85 EUR - 4,000 +116,22%
2,4 EUR 5,175 +115,63%
2,68 EUR 5,750 +114,55%
7,06 EUR - 15,00 +112,46%
2,285 EUR 4,750 +107,88%
14,62 EUR - 30,00 +105,20%
1,655 EUR - 3,367 +103,42%
1,15 EUR 2,280 +98,26%
8,47 EUR 16,50 +94,81%
4,38 EUR 8,250 +88,36%
5,88 EUR - 11,00 +87,07%
  1. Bourse
  2. Palmarès Consensus
  3. Objectif de cours