Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

9c7aaf4122c904608.cNG52WM46Td0IXomberp1dzXACIpGY7r0D8OHPOQbOU.BLjAqxcLg00tSgt_H47fk7m6RkEff8uismg3RpbpPJYAmemgD1-lBTNGOw
Plus bas 10 ans
131 GBX -98,75% 10 500,00 -.--%-99,01 % 1,63 Md
808 GBX -97,56% 33 100,00 +0,50 %-99,00 % 206 M
6,88 EUR -26,18% 9,320 -.--% - 278 M
12,22 EUR -10,16% 13,60 +0,47 % - 62,96 M
12,98 EUR -0,15% 13,00 -.--%-0,15 % 106 M
1,139 EUR -0,12% 1,140 -.--%-0,12 % 402 M
11,8 RUB -.--% 11,80 -.--%-.--% 113 M
50 GBX -.--% 50,00 -1,96 %-5,66 % 58,01 M
18 EUR -.--% 18,00 -.--%-.--% 83,16 M
31 EUR -.--% 31,00 -.--%-.--% 168 M
4,32 EUR -.--% 4,320 -.--%-.--% 150 M
13,2 EUR -.--% 13,20 -.--%-.--% 71,58 M
12,7 EUR -.--% 12,70 -.--%-.--% 68,87 M
26,6 EUR -.--% 26,60 -1,48 %-2,92 % 278 M
24,8 EUR -.--% 24,80 -.--%-.--% 138 M
43 EUR -.--% 43,00 -.--%-.--% 235 M
30,8 EUR -.--% 30,80 -.--%-.--% 94,82 M
1,09 EUR -.--% 1,090 -.--%-.--% 763 M
8,6 EUR -.--% 8,600 -.--%-.--% 84,11 M
1,31 EUR -.--% 1,310 -.--%-.--% 247 M
0,86 USD -.--% 0,8600 -.--%-.--% 69,39 M
16,8 EUR -.--% 16,80 -.--%-.--% 91,1 M
9,45 EUR -.--% 9,450 -.--%-2,58 % 123 M
17,7 EUR -.--% 17,70 -.--%-.--% 95,98 M
15,8 EUR -.--% 15,80 -.--%-.--% 86,7 M
1 320 EUR -.--% 1 320,00 -.--%-.--% 85,89 M
9,8 EUR -.--% 9,800 -.--%-.--% 53,18 M
10,9 EUR -.--% 10,90 -.--%-.--% 371 M
71,2 CHF -.--% 71,20 -1,66 %-2,73 % 300 M
4,4 EUR -.--% 4,400 -.--%-.--% 52,46 M
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT