Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

f6d8a23841a41a0f5daa6f2c7980601._m0YoQGxis62JICQZxiyiw3mdgWxQRaUoQ11cub8djc.lQQo-3bWzYjae7HWHy_AzkaHDjH0FHvNkVcgRJXPA36xDnDTVd7DuMZ2uA
810,82 854,37 +4 700,39%+4 952,87%
2,000 2,000 +356,57%+356,57%
19,60 20,00 +68,99%+70,40%
0,000000 2,345 -.--%+71,06%
1,110 1,097 +24,18%+23,90%
0,6000 0,6000 +18,99%+18,99%
0,9600 - +17,58% -
1,440 1,467 +16,94%+17,25%
1,600 1,550 +17,22%+16,68%
1,755 1,695 +17,22%+16,63%
0,6000 0,6000 +16,57%+16,57%
1,600 1,505 +17,08%+16,06%
1,880 1,983 +16,00%+16,88%
1,200 1,200 +16,19%+16,19%
2,880 3,104 +14,89%+16,05%
1,178 1,100 +15,74%+14,71%
2,980 2,855 +15,50%+14,85%
1,440 1,440 +15,02%+15,02%
0,8000 0,8000 +14,87%+14,87%
0,9700 1,050 +13,68%+14,81%
1,179 1,186 +14,20%+14,29%
0,6000 0,6000 +14,08%+14,08%
0,9750 0,9833 +14,01%+14,13%
2,000 2,000 +14,06%+14,06%
1,800 1,800 +14,01%+14,01%
0,4267 0,4133 +14,13%+13,69%
1,360 1,360 +13,89%+13,89%
2,760 2,717 +13,88%+13,66%
2,447 2,347 +14,03%+13,46%
1,669 1,620 +13,93%+13,52%
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT