Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

88c9965.Rh_MqbPbm0v2gYY6npDB1EhC-kM9r9RenB0fG8S9llw.AUag0YOf7x2b3uhK1_SNkXAsnXcK9aY232gtQ_OMzG0CWKbK0qLaGcb70w
10,47 ZAR -0,10 %+1,65 % 111 M
10,2 NGN +3,03 %+22,89 % 272 M
1 935 MAD +1,90 %-7,19 % 801 M
40,85 NGN -.--%+20,15 % 83,6 M
47 NGN -.--%+20,51 % 432 M
96,21 ZAR -2,26 %-9,05 % 4,6 Md
22,2 NGN -1,77 %+15,62 % 575 M
8 NGN +0,63 %+17,65 % 120 M
5,27 ZAR +0,38 %-7,54 % 374 M
610,6 ZAR -3,47 %-14,93 % 8,52 Md
81,08 MAD -4,23 %-4,27 % 214 M
24,84 ZAR +1,55 %+3,50 % 637 M
26,5 NGN -0,19 %+11,58 % 206 M
9,5 ZAR -0,52 %-0,11 % 243 M
1 472 MAD -3,16 %-6,54 % 249 M
23,45 NGN -.--%+14,67 % 637 M
23,89 ZAR +1,66 %-0,21 % 530 M
6,5 TND +0,78 %-10,96 % 79,7 M
11,6 NGN -.--%+10,48 % 357 M
12,85 ZAR -1,91 %+2,64 % 259 M
4,7 ZAR -3,89 %+4,44 % 72,03 M
10,1 ZAR -0,98 %-1,08 % 478 M
129,7 ZAR +0,75 %-8,55 % 2,69 Md
523 MAD -9,67 %-7,27 % 120 M
694 MAD -3,33 %-3,34 % 132 M
54,45 ZAR -2,42 %-11,12 % 2,62 Md
3,05 ZAR -1,29 %+7,77 % 189 M
8,27 ZAR +3,37 %-0,36 % 98,06 M
139,7 ZAR -7,34 %-8,89 % 286 M
490 MAD -2,00 %-7,00 % 552 M
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT