Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

0c9e0b33dd305.7CCpnTqTITZHLn_bk5eBaLxtpH8TO9U3dYFPrKSWLg4.nX_jx12rFUMdTTmD1NPpWNM-6Bl4XadQNuN29u6lfDafaPPLc-FpWiFxRw
43,75 USD - -7,960000 1,640 3,535
13,86 USD - -22,710000 1,074 1,930
5,89 USD - -0,410000 0,3033 0,7767
2,61 USD - -1,260000 1,670 2,570
21,48 USD - -3,440000 1,200 2,100
2,77 CAD - -2,210000 -0,203000 0,2170
0,86 CAD - -0,110000 0,0200 0,0500
25,39 USD - -0,040000 -1,052500 0,6025
7 CAD - -0,122310 -0,031200 0,2080
14,85 USD - -4,830000 -0,047500 0,5350
9,46 USD -22,080000 0,1786 4,521
9,88 USD - 0,0900 0,2700 -
22,1 USD - 0,1700 0,1900 -
39,56 USD -0,370000 0,004920 0,4249
15,18 USD -0,440000 0,3171 1,910
27,24 USD -3,135000 2,578 7,394
109,1 USD -0,430000 1,005 4,052
15,29 USD 0,3000 0,4500 1,830
11,25 USD -1,310000 0,6929 1,034
15,37 USD -0,540000 0,3881 0,6518
0,215 CAD - -0,040000 0,0400 0,0100
31,41 USD -115,470000 0,9129 1,924
3,08 CAD -1,030000 0,3977 0,4230
25,66 USD - -0,030000 -0,461300 0,1643
2,08 USD -0,310000 0,4896 1,366
6,96 USD - -0,420000 -0,100000 0,2500
18,18 USD -0,330000 0,5538 1,331
9,06 USD -0,440000 0,5433 1,370
7,79 USD -3,137700 0,0225 0,8000
25,13 USD -0,600000 0,0870 0,6679
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT