Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b7600fcc5b.yaa_mn1afPwkMnEFfp1ataj1kNXCqFzScZj2ZROzu9Q.h8CN1wgrOY5GYCg2Te8NxO60z-P2226CMuu8MybxgpeD-cj_HjYTlhZHGg
Secteur
0,37 CAD +12,12 % 82,28 M
2 654 JPY +12,03 % 88,55 M
38 950 KRW +10,18 % 421 M
255 TWD +9,91 % 494 M
27 SEK +8,22 % 255 M
5,45 USD +7,92 % 60,15 M
2,75 USD +7,42 % 68,56 M
5 950 KRW +7,40 % 56,81 M
71,85 CNY +6,78 % 582 M
7 860 KRW +6,36 % 508 M
66 000 KRW +6,11 % 385 M
11,1 HKD +5,71 % 606 M
363,2 DKK +5,70 % 919 M
21,74 USD +5,64 % 858 M
184,7 SEK +5,54 % 2,37 Md
2 433 JPY +5,51 % 491 M
4,75 HKD +5,32 % 503 M
29,85 SEK +5,29 % 802 M
2 262 JPY +4,89 % 3,91 Md
96,5 SAR +4,89 % 90,05 M
11 THB +4,76 % 142 M
94,33 USD +4,54 % 18,75 Md
105 TWD +4,48 % 219 M
42,8 NOK +4,39 % 62,78 M
14,05 USD +4,31 % 579 M
7,05 USD +4,29 % 196 M
30,93 CNY +4,18 % 371 M
1,28 USD +4,07 % 58,75 M
5 270 JPY +3,94 % 104 M
58,1 TWD +3,94 % 53,59 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement, fournitures et distribution médicale
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT